广东福彩网 3D 质合走势图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位数 十位数 个位数 组选质合 单选质合
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
2021296 5 8 4 17 4     1     1       1     1 C 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
2021295 2 5 1 8 4     2       1       1   2 1 2 A 2 2 2 2 1 2 2 0
2021294 5 4 2 11 3     3     1         2   3 2 B 1 3 3 3 3 2 2 3 1
2021293 3 5 6 14 3     4       1     1     4 3 B 2 4 4 4 4 3 1 1 2
2021292 9 5 4 18 5   1         2     2     5 C 1 3 5 5 5 5 4 2 1 3
2021291 7 9 5 21 4     1     1         1   6 1 B 4 6 6 1 6 5 2 2 4
2021290 6 5 8 19 3   1         1     1     7 C 1 5 7 7 5 7 6 1 3 5
2021289 8 3 0 11 8   2         2     2     8 C 2 6 8 8 5 8 7 2 4 6
2021288 3 3 0 6 3     1       3     3     9 1 B 7 9 9 1 9 8 3 1 7
2021287 4 5 3 12 2   1         4       1   10 2 B 8 10 10 2 4 9 4 1 8
2021286 0 8 0 8 8   2       1       1     D 3 1 9 7 11 3 1 10 5 2 9
2021285 4 4 7 15 3   3       2         1   1 C 2 10 1 6 4 2 11 6 3 10
2021284 6 1 0 7 6   4         1     1     2 C 3 11 2 1 5 3 12 7 4 11
2021283 5 9 9 23 4     1     1       2     3 C 4 12 3 2 1 4 3 8 5 12
2021282 5 0 6 11 6     2     2       3     4 C 5 13 4 3 2 5 3 9 6 13
2021281 2 3 5 10 3     3       1       1   5 1 6 A 5 4 3 6 1 10 7 0
2021280 2 7 6 15 5     4       2     1     6 2 B 1 6 5 4 7 2 11 1 1
2021279 9 1 5 15 8   1         3       1   7 3 B 2 7 6 5 4 3 12 1 2
2021278 5 9 8 22 4     1     1       1     8 C 1 3 8 7 6 1 3 13 2 3
2021277 4 5 3 12 2   1         1       1   9 1 B 4 9 8 7 4 1 14 3 4
2021276 7 1 9 17 8     1       2     1     10 2 B 5 10 9 8 1 2 15 1 5
2021275 2 5 8 15 6     2       3     2     11 3 B 6 11 10 9 2 3 16 1 6
2021274 9 8 7 24 2   1       1         1   12 C 1 7 12 6 10 3 4 17 1 7
2021273 1 9 7 17 8     1     2         2   13 1 B 8 13 1 11 4 5 2 2 8
2021272 9 8 5 22 4   1       3         3   14 C 1 9 14 6 12 5 6 1 3 9
2021271 8 4 3 15 5   2       4         4   15 C 2 10 15 6 13 6 7 2 4 10
2021270 6 0 3 9 6   3       5         5   16 C 3 11 16 6 14 7 8 3 5 11
2021269 2 7 5 14 5     1       1       6   17 1 4 A 17 1 15 8 9 4 6 0
2021268 1 2 8 11 7     2       2     1     18 2 B 1 18 2 16 9 10 5 1 1
2021267 1 7 5 13 6     3       3       1   19 3 1 A 19 3 17 10 11 6 1 0
2021266 0 7 3 10 7   1         4       2   20 4 B 1 20 4 18 4 12 7 2 1
2021265 7 0 0 7 7     1     1       1     21 C 1 2 21 5 19 1 3 8 3 2
2021264 8 7 2 17 6   1         1       1   22 1 B 3 22 6 20 4 1 9 4 3
2021263 1 9 4 14 8     1     1       1     23 C 1 4 23 7 21 1 3 10 5 4
2021262 5 4 8 17 4     2     2       2     24 C 2 5 24 8 22 2 3 11 6 5
2021261 2 9 3 14 7     3     3         1   25 1 B 6 25 9 23 3 1 2 7 6
2021260 7 2 0 9 7     4       1     1     26 2 B 7 26 10 24 4 2 1 1 7
2021259 9 3 0 12 9   1         2     2     27 C 1 8 27 11 5 5 3 2 1 8
2021258 9 4 6 19 5   2       1       3     D 1 2 9 7 12 1 6 4 3 2 9
2021257 8 1 9 18 8   3         1     4     1 C 3 10 1 13 5 7 5 4 3 10
2021256 9 0 4 13 9   4       1       5     D 1 4 11 7 14 1 8 6 5 4 11
2021255 1 6 7 14 6     1     2         1   1 2 B 12 1 15 2 9 7 2 5 12
2021254 1 6 0 7 6     2     3       1     2 C 1 13 2 16 3 10 3 1 6 13
2021253 2 0 3 5 3     3     4         1   3 1 B 14 3 17 4 11 1 2 7 14
2021252 2 1 0 3 2     4       1     1     4 2 B 15 4 18 5 12 2 1 1 15
2021251 1 3 3 7 2     5       2       1   5 3 1 A 5 19 6 13 3 2 1 0
2021250 8 7 2 17 6   1         3       2   6 4 B 1 6 20 7 4 4 3 2 1
2021249 4 4 8 16 4   2       1       1     D 5 1 2 7 21 8 1 5 4 3 2
2021248 0 5 0 5 5   3         1     2     1 C 2 3 1 22 5 2 6 5 4 3
2021247 1 2 1 4 1     1       2       1   2 1 3 A 2 23 1 3 7 6 5 0
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
总出现次数   2959   3010     2910   3059     2959   3010   716 2373 2185 695 716 815 749 730 809 719 736 695
当前遗漏值   1   0     1   0     0   4   10 0 2 1 10 11 4 9 0 2 3 1
历史平均遗漏值   2   2     2   1     2   2   8 2 2 8 8 7 8 8 7 8 8 8
历史最大遗漏值   12   12     11   11     13   11   45 15 16 47 45 46 46 60 51 63 49 47
历史最大连出值   12   12     11   11     11   13   4 13 9 5 4 4 4 4 4 4 4 5
号码表 百位数 十位数 个位数 组选质合 单选质合
指标说明:
1、质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9;
2、组选质合组合:A为3质数,B为2质1合,C为1质2合,D为3合数;
3、单选质合组合:0为质质质,1为质质合,2为质合质,3为质合合,4为合质质,5为合质合,6为合合质,7为合合合;