广东福彩网 3D 统计指标图 |
查看 期数据表 |
期号 | 开奖号码 | 奇数 | 平均值 | 连号数 | 间隔号数 | 上期相同数 | 摇摆号数 | 和数 | 跨度 | 同尾数 |
2021296 | 5;8;4 | 1 | 5.67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 4 | 0 |
2021295 | 2;5;1 | 2 | 2.67 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8.0 | 4 | 0 |
2021294 | 5;4;2 | 1 | 3.67 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11.0 | 3 | 0 |
2021293 | 3;5;6 | 2 | 4.67 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.0 | 3 | 0 |
2021292 | 9;5;4 | 2 | 6.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18.0 | 5 | 0 |
2021291 | 7;9;5 | 3 | 7.0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 21.0 | 4 | 0 |
2021290 | 6;5;8 | 1 | 6.33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19.0 | 3 | 0 |
2021289 | 8;3;0 | 1 | 3.67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.0 | 8 | 0 |
2021288 | 3;3;0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.0 | 3 | 2 |
2021287 | 4;5;3 | 2 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 2 | 0 |
2021286 | 0;8;0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 8 | 2 |
2021285 | 4;4;7 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 3 | 2 |
2021284 | 6;1;0 | 1 | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 6 | 0 |
2021283 | 5;9;9 | 3 | 7.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.0 | 4 | 2 |
2021282 | 5;0;6 | 1 | 3.67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 6 | 0 |
2021281 | 2;3;5 | 2 | 3.33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 3 | 0 |
2021280 | 2;7;6 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15.0 | 5 | 0 |
2021279 | 9;1;5 | 3 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15.0 | 8 | 0 |
2021278 | 5;9;8 | 2 | 7.33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22.0 | 4 | 0 |
2021277 | 4;5;3 | 2 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 2 | 0 |
2021276 | 7;1;9 | 3 | 5.67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17.0 | 8 | 0 |
2021275 | 2;5;8 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.0 | 6 | 0 |
2021274 | 9;8;7 | 2 | 8.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24.0 | 2 | 0 |
2021273 | 1;9;7 | 3 | 5.67 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17.0 | 8 | 0 |
2021272 | 9;8;5 | 2 | 7.33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22.0 | 4 | 0 |
2021271 | 8;4;3 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 5 | 0 |
2021270 | 6;0;3 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.0 | 6 | 0 |
2021269 | 2;7;5 | 2 | 4.67 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14.0 | 5 | 0 |
2021268 | 1;2;8 | 1 | 3.67 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11.0 | 7 | 0 |
2021267 | 1;7;5 | 3 | 4.33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 6 | 0 |
2021266 | 0;7;3 | 2 | 3.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 7 | 0 |
2021265 | 7;0;0 | 1 | 2.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 7 | 2 |
2021264 | 8;7;2 | 1 | 5.67 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17.0 | 6 | 0 |
2021263 | 1;9;4 | 2 | 4.67 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.0 | 8 | 0 |
2021262 | 5;4;8 | 1 | 5.67 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17.0 | 4 | 0 |
2021261 | 2;9;3 | 2 | 4.67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14.0 | 7 | 0 |
2021260 | 7;2;0 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 7 | 0 |
2021259 | 9;3;0 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 9 | 0 |
2021258 | 9;4;6 | 1 | 6.33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | 5 | 0 |
2021257 | 8;1;9 | 2 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18.0 | 8 | 0 |
2021256 | 9;0;4 | 1 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 9 | 0 |
2021255 | 1;6;7 | 2 | 4.67 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14.0 | 6 | 0 |
2021254 | 1;6;0 | 1 | 2.33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7.0 | 6 | 0 |
2021253 | 2;0;3 | 1 | 1.67 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 0 |
2021252 | 2;1;0 | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.0 | 2 | 0 |
2021251 | 1;3;3 | 3 | 2.33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7.0 | 2 | 2 |
2021250 | 8;7;2 | 1 | 5.67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 6 | 0 |
2021249 | 4;4;8 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.0 | 4 | 2 |
2021248 | 0;5;0 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.0 | 5 | 2 |
2021247 | 1;2;1 | 2 | 1.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 2 |
指标说明: 1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数 2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数 3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9 4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8 5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数 6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数 7、和数:是指三个基本号码的数字总和 8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差 9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数 |