广东福彩网 36选7 统计指标图

查看 期数据表
期号 开奖号码 奇数 平均值 连号数 间隔号数 上期相同数 摇摆号数 和数 跨度 同尾数
2021296 05,07,09,17,27,30;08 5 14.71 2 2 2 6 103.0 25 3
2021295 06,07,11,16,18,31;27 4 16.57 1 1 2 5 116.0 25 6
2021294 05,06,19,20,26,32;27 3 19.29 3 0 2 3 135.0 27 2
2021293 01,02,07,12,20,23;26 3 13.0 1 0 1 4 91.0 25 2
2021292 02,05,08,27,31,34;06 3 16.14 1 1 1 0 113.0 32 0
2021291 10,13,20,22,29,31;23 4 21.14 1 2 0 1 148.0 21 4
2021290 01,04,07,12,33,36;27 4 17.14 0 0 3 2 120.0 35 2
2021289 04,07,11,23,29,36;05 5 16.43 1 1 2 1 115.0 32 0
2021288 18,23,26,27,35,36;01 4 23.71 2 0 2 1 166.0 35 2
2021287 07,08,09,18,23,25;11 5 14.43 2 3 1 4 101.0 18 2
2021286 05,07,10,17,20,21;36 4 16.57 1 1 2 5 116.0 31 4
2021285 06,13,18,20,27,29;21 4 19.14 1 2 1 6 134.0 23 0
2021284 03,05,07,14,21,28;04 4 11.71 2 2 2 3 82.0 25 2
2021283 04,16,21,29,34,35;09 4 21.14 1 0 2 2 148.0 31 4
2021282 04,10,11,14,23,29;28 3 17.0 2 0 1 4 119.0 25 2
2021281 03,08,09,12,29,31;17 5 15.57 1 1 3 3 109.0 28 2
2021280 05,09,12,18,23,31;10 4 15.43 1 1 0 2 108.0 26 0
2021279 06,14,15,21,30,33;03 4 17.43 1 0 1 3 122.0 30 2
2021278 07,09,12,13,26,33;32 4 18.86 2 1 1 5 132.0 26 4
2021277 03,08,15,27,33,36;34 4 22.29 1 1 1 2 156.0 33 2
2021276 05,09,18,23,25,31;33 6 20.57 0 2 1 5 144.0 28 4
2021275 07,20,22,24,25,26;04 2 18.29 2 3 1 0 128.0 22 2
2021274 10,13,22,30,31,33;28 3 23.86 1 2 1 3 167.0 23 4
2021273 01,02,15,20,29,31;16 4 16.29 2 1 1 2 114.0 30 2
2021272 07,10,22,24,28,33;16 2 20.0 0 1 4 3 140.0 26 0
2021271 07,16,22,23,25,28;18 3 19.86 1 2 2 2 139.0 21 2
2021270 02,04,23,28,29,35;34 3 22.14 2 1 1 3 155.0 33 2
2021269 09,11,19,27,30,34;26 4 22.29 1 1 1 3 156.0 25 2
2021268 02,05,22,27,29,35;16 4 19.43 0 1 1 2 136.0 33 4
2021267 05,11,20,24,25,28;14 3 18.14 1 0 2 1 127.0 23 4
2021266 05,19,20,33,35,36;17 5 23.57 2 2 3 7 165.0 31 2
2021265 18,19,21,25,33,36;34 4 26.57 2 2 1 2 186.0 18 0
2021264 02,06,14,28,31,32;33 2 20.86 2 1 1 0 146.0 31 2
2021263 06,09,17,21,22,35;11 5 17.29 1 1 1 2 121.0 29 2
2021262 21,23,26,28,30,33;15 4 25.14 0 3 2 3 176.0 18 2
2021261 01,14,23,25,30,31;11 5 19.29 1 1 0 0 135.0 30 3
2021260 04,09,16,21,27,28;06 3 15.86 1 1 2 3 111.0 24 2
2021259 04,07,12,17,25,28;11 4 14.86 1 0 2 2 104.0 24 2
2021258 04,06,12,30,31,36;21 2 20.0 1 1 0 1 140.0 32 4
2021257 01,13,23,24,26,34;02 3 17.57 2 1 0 3 123.0 33 4
2021256 03,06,14,20,28,33;19 3 17.57 1 0 3 2 123.0 30 2
2021255 03,05,11,19,25,33;17 7 16.14 0 2 2 2 113.0 30 4
2021254 21,24,26,30,31,33;03 4 24.0 1 2 2 0 168.0 30 4
2021253 06,09,14,18,21,33;16 3 16.71 0 2 2 5 117.0 27 2
2021252 15,16,18,19,23,24;17 4 18.86 5 3 1 2 132.0 9 0
2021251 04,08,18,26,32,34;10 0 18.86 0 2 1 4 132.0 30 4
2021250 09,14,24,31,34,36;17 3 23.57 0 1 1 3 165.0 27 3
2021249 10,13,15,19,21,26;36 4 20.0 0 2 1 2 140.0 26 2
2021248 08,13,17,25,32,34;35 4 23.43 1 1 1 4 164.0 27 2
2021247 06,09,21,30,33,34;28 3 23.0 1 1 0 0 161.0 28 0
指标说明:
1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数
2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数
3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9
4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8
5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数
6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数
7、和数:是指三个基本号码的数字总和
8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差
9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数