广东福彩网 3D 跨度走势图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 跨度分布 跨度 跨度 跨度 跨度 跨度
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9                   0   1   2    
2021296 5 8 4 17 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1   1   4     1   4     1   4   1   4   1 1   4   1
2021295 2 5 1 8 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2   2   4     2   4     2   4   2   4   2 2   4   2
2021294 5 4 2 11 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3   3   1     3   3     3   1   3   1   3 3   3   3
2021293 3 5 6 14 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4   3   2     4   3     3   2   3   2   4 4   3   4
2021292 9 5 4 18 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5   5   3     5   1     5   3   1   3   5 5   5   5
2021291 7 9 5 21 4 6 6 6 2 4 1 6 6 6 6   1   4     1   4     1   4   2   4   1 6   4   6
2021290 6 5 8 19 3 7 7 7 3 1 2 7 7 7 7   3   1     2   3     3   1   3   1   2 7   3   7
2021289 8 3 0 11 8 8 8 8 1 2 3 8 8 8 8   1   8     8   1     1   8   1   2   8 8   1   8
2021288 3 3 0 6 3 9 9 9 3 3 4 9 9 1 9   3   1     1   3     3   1   3   3   1 1   3   9
2021287 4 5 3 12 2 10 10 2 1 4 5 10 10 2 10   1   2     2   2     2   2   1   4   2 2   1   2
2021286 0 8 0 8 8 11 11 1 2 5 6 11 11 8 11   2   8     8   1     1   8   2   5   8 8   2   1
2021285 4 4 7 15 3 12 12 2 3 6 7 12 12 1 12   3   1     1   3     3   1   3   6   1 1   3   2
2021284 6 1 0 7 6 13 13 3 1 7 8 6 13 2 13   1   6     6   1     1   6   6   7   2 2   6   3
2021283 5 9 9 23 4 14 14 4 2 4 9 1 14 3 14   2   4     1   4     2   4   1   4   3 3   4   4
2021282 5 0 6 11 6 15 15 5 3 1 10 6 15 4 15   3   6     6   1     3   6   6   1   4 4   6   5
2021281 2 3 5 10 3 16 16 6 3 2 11 1 16 5 16   3   1     1   3     3   1   3   2   5 5   3   6
2021280 2 7 6 15 5 17 17 7 1 3 5 2 17 6 17   5   2     5   1     5   2   1   3   5 6   5   7
2021279 9 1 5 15 8 18 18 8 2 4 1 3 18 8 18   1   8     8   2     1   8   2   4   8 8   1   8
2021278 5 9 8 22 4 19 19 9 3 4 2 4 19 1 19   2   4     1   4     2   4   3   4   1 1   4   9
2021277 4 5 3 12 2 20 20 2 4 1 3 5 20 2 20   3   2     2   2     2   1   4   1   2 2   1   2
2021276 7 1 9 17 8 21 21 1 5 2 4 6 21 8 21   4   8     8   1     1   8   5   2   8 8   2   1
2021275 2 5 8 15 6 22 22 2 6 3 5 6 22 1 22   5   6     6   2     2   6   6   3   1 1   6   2
2021274 9 8 7 24 2 23 23 2 7 4 6 1 23 2 23   6   2     1   2     2   1   1   4   2 2   1   2
2021273 1 9 7 17 8 24 24 1 8 5 7 2 24 8 24   7   8     8   1     1   8   2   5   8 8   2   1
2021272 9 8 5 22 4 25 25 2 9 4 8 3 25 1 25   8   4     1   4     2   4   3   4   1 1   4   2
2021271 8 4 3 15 5 26 26 3 10 1 5 4 26 2 26   5   1     5   1     5   1   4   1   5 2   5   3
2021270 6 0 3 9 6 27 27 4 11 2 1 6 27 3 27   1   6     6   2     1   6   6   2   1 3   6   4
2021269 2 7 5 14 5 28 28 5 12 3 5 1 28 4 28   5   1     5   3     5   1   1   3   5 4   5   5
2021268 1 2 8 11 7 29 29 6 13 4 1 2 7 5 29   7   2     7   4     7   2   2   7   1 7   1   6
2021267 1 7 5 13 6 30 30 7 14 5 2 6 1 6 30   1   6     6   5     1   6   6   1   2 1   6   7
2021266 0 7 3 10 7 31 31 8 15 6 3 1 7 7 31   7   1     7   6     7   1   1   7   3 7   1   8
2021265 7 0 0 7 7 32 32 9 16 7 4 2 7 8 32   7   2     7   7     7   2   2   7   4 7   2   9
2021264 8 7 2 17 6 33 33 10 17 8 5 6 1 9 33   1   6     6   8     1   6   6   1   5 1   6   10
2021263 1 9 4 14 8 34 34 11 18 9 6 1 2 8 34   2   8     8   9     2   8   1   2   8 8   1   11
2021262 5 4 8 17 4 35 35 12 19 4 7 2 3 1 35   3   4     1   4     3   4   2   4   1 1   4   12
2021261 2 9 3 14 7 36 36 13 20 1 8 3 7 2 36   7   1     7   1     7   1   3   7   2 7   1   13
2021260 7 2 0 9 7 37 37 14 21 2 9 4 7 3 37   7   2     7   2     7   2   4   7   3 7   2   14
2021259 9 3 0 12 9 38 38 15 22 3 10 5 1 4 9   9   3     9   3     1   9   9   1   4 9   3   15
2021258 9 4 6 19 5 39 39 16 23 4 5 6 2 5 1   5   4     5   4     5   1   1   2   5 1   5   16
2021257 8 1 9 18 8 40 40 17 24 5 1 7 3 8 2   1   8     8   5     1   8   2   3   8 8   1   17
2021256 9 0 4 13 9 41 41 18 25 6 2 8 4 1 9   9   1     9   6     2   9   9   4   1 9   2   18
2021255 1 6 7 14 6 42 42 19 26 7 3 6 5 2 1   1   6     6   7     3   6   6   5   2 1   6   19
2021254 1 6 0 7 6 43 43 20 27 8 4 6 6 3 2   2   6     6   8     4   6   6   6   3 2   6   20
2021253 2 0 3 5 3 44 44 21 3 9 5 1 7 4 3   3   1     1   3     3   1   3   7   4 3   3   21
2021252 2 1 0 3 2 45 45 2 1 10 6 2 8 5 4   1   2     2   2     2   2   1   8   2 4   1   2
2021251 1 3 3 7 2 46 46 2 2 11 7 3 9 6 5   2   2     3   2     2   3   2   9   2 5   2   2
2021250 8 7 2 17 6 47 47 1 3 12 8 6 10 7 6   3   6     6   1     1   6   6   10   1 6   6   1
2021249 4 4 8 16 4 48 48 2 4 4 9 1 11 8 7   4   4     1   4     2   4   1   4   2 7   4   2
2021248 0 5 0 5 5 49 49 3 5 1 5 2 12 9 8   5   1     5   1     5   1   2   1   5 8   5   3
2021247 1 2 1 4 1 50 1 4 6 2 1 3 13 10 9   1   2     1   1     1   2   3   1   1 9   1   1
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9                   0   1   2    
总出现次数 299 605 731 897 859 858 776 557 328 59   2993   2976     3391   2578     3251   2718   2031   1917   2021 1635   3390   944
当前遗漏值 160 49 9 2 0 4 12 28 7 37   2   0     4   0     2   0   2   0   4 7   0   9
历史平均遗漏值 100 18 10 7 6 6 6 7 9 19   1   1     1   2     1   2   2   3   3 3   1   6
历史最大遗漏值 309 108 81 47 56 42 60 42 67 128   11   10     8   12     10   15   22   17   19 19   12   65
历史最大连出值 2 3 4 5 3 5 5 4 3 4   10   11     12   8     15   10   6   8   8 7   14   5
号码表 跨度分布 跨度 跨度 跨度 跨度 跨度
指标说明:
1、跨度:3个号码中最大数和最小数之间的差距,也就是最大数和最小数相减取绝对值