广东福彩网 3D 和值走势图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 和 值 和 值 和 值
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27         0 1 2  
2021296584174 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   J  1    1 1 2 
202129525184 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   1  O    2 2 2 
2021294542113 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 11 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   J  1    3 3 2 
2021293356143 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 14 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   1  O    4 4 2 
2021292954185 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 1 5 5 4 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5   2  O    0 5 1 
2021291795214 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 3 6 6 2 6 6 5 1 6 6 21 6 6 6 6 6 6   J  1    0 6 2 
2021290658193 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 4 7 7 3 7 7 6 2 19 7 1 7 7 7 7 7 7   J  2    1 1 3 
2021289830118 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 11 8 8 4 8 8 7 3 1 8 2 8 8 8 8 8 8   J  3    2 1 2 
202128833063 9 9 9 9 9 9 6 9 7 9 9 1 9 9 5 9 9 8 4 2 9 3 9 9 9 9 9 9   1  O    0 2 1 
2021287453122 10 10 10 10 10 10 1 10 8 10 10 2 12 10 6 10 10 9 5 3 10 4 10 10 10 10 10 10   2  O    0 3 2 
202128608088 11 11 11 11 11 11 2 11 8 11 11 3 1 11 7 11 11 10 6 4 11 5 11 11 11 11 11 11   3  O    1 4 2 
2021285447153 12 12 12 12 12 12 3 12 1 12 12 4 2 12 8 15 12 11 7 5 12 6 12 12 12 12 12 12   J  1    0 5 1 
202128461076 13 13 13 13 13 13 4 7 2 13 13 5 3 13 9 1 13 12 8 6 13 7 13 13 13 13 13 13   J  2    1 1 2 
2021283599234 14 14 14 14 14 14 5 1 3 14 14 6 4 14 10 2 14 13 9 7 14 8 14 23 14 14 14 14   J  3    2 1 2 
2021282506116 15 15 15 15 15 15 6 2 4 15 15 11 5 15 11 3 15 14 10 8 15 9 15 1 15 15 15 15   J  4    3 2 2 
2021281235103 16 16 16 16 16 16 7 3 5 16 10 1 6 16 12 4 16 15 11 9 16 10 16 2 16 16 16 16   1  O    4 1 1 
2021280276155 17 17 17 17 17 17 8 4 6 17 1 2 7 17 13 15 17 16 12 10 17 11 17 3 17 17 17 17   J  1    0 1 2 
2021279915158 18 18 18 18 18 18 9 5 7 18 2 3 8 18 14 15 18 17 13 11 18 12 18 4 18 18 18 18   J  2    0 2 3 
2021278598224 19 19 19 19 19 19 10 6 8 19 3 4 9 19 15 1 19 18 14 12 19 13 22 5 19 19 19 19   1  O    1 1 4 
2021277453122 20 20 20 20 20 20 11 7 9 20 4 5 12 20 16 2 20 19 15 13 20 14 1 6 20 20 20 20   2  O    0 1 5 
2021276719178 21 21 21 21 21 21 12 8 10 21 5 6 1 21 17 3 21 17 16 14 21 15 2 7 21 21 21 21   J  1    1 2 2 
2021275258156 22 22 22 22 22 22 13 9 11 22 6 7 2 22 18 15 22 1 17 15 22 16 3 8 22 22 22 22   J  2    0 3 1 
2021274987242 23 23 23 23 23 23 14 10 12 23 7 8 3 23 19 1 23 2 18 16 23 17 4 9 24 23 23 23   1  O    0 4 2 
2021273197178 24 24 24 24 24 24 15 11 13 24 8 9 4 24 20 2 24 17 19 17 24 18 5 10 1 24 24 24   J  1    1 5 2 
2021272985224 25 25 25 25 25 25 16 12 14 25 9 10 5 25 21 3 25 1 20 18 25 19 22 11 2 25 25 25   1  O    2 1 1 
2021271843155 26 26 26 26 26 26 17 13 15 26 10 11 6 26 22 15 26 2 21 19 26 20 1 12 3 26 26 26   J  1    0 1 2 
202127060396 27 27 27 27 27 27 18 14 16 9 11 12 7 27 23 1 27 3 22 20 27 21 2 13 4 27 27 27   J  2    0 2 3 
2021269275145 28 28 28 28 28 28 19 15 17 1 12 13 8 28 14 2 28 4 23 21 28 22 3 14 5 28 28 28   1  O    1 3 2 
2021268128117 29 29 29 29 29 29 20 16 18 2 13 11 9 29 1 3 29 5 24 22 29 23 4 15 6 29 29 29   J  1    2 4 2 
2021267175136 30 30 30 30 30 30 21 17 19 3 14 1 10 13 2 4 30 6 25 23 30 24 5 16 7 30 30 30   J  2    3 1 1 
2021266073107 31 31 31 31 31 31 22 18 20 4 10 2 11 1 3 5 31 7 26 24 31 25 6 17 8 31 31 31   1  O    4 1 2 
202126570077 32 32 32 32 32 32 23 7 21 5 1 3 12 2 4 6 32 8 27 25 32 26 7 18 9 32 32 32   J  1    5 1 3 
2021264872176 33 33 33 33 33 33 24 1 22 6 2 4 13 3 5 7 33 17 28 26 33 27 8 19 10 33 33 33   J  2    6 1 2 
2021263194148 34 34 34 34 34 34 25 2 23 7 3 5 14 4 14 8 34 1 29 27 34 28 9 20 11 34 34 34   1  O    7 2 2 
2021262548174 35 35 35 35 35 35 26 3 24 8 4 6 15 5 1 9 35 17 30 28 35 29 10 21 12 35 35 35   J  1    8 3 2 
2021261293147 36 36 36 36 36 36 27 4 25 9 5 7 16 6 14 10 36 1 31 29 36 30 11 22 13 36 36 36   1  O    9 4 2 
202126072097 37 37 37 37 37 37 28 5 26 9 6 8 17 7 1 11 37 2 32 30 37 31 12 23 14 37 37 37   J  1    0 5 1 
2021259930129 38 38 38 38 38 38 29 6 27 1 7 9 12 8 2 12 38 3 33 31 38 32 13 24 15 38 38 38   1  O    0 6 2 
2021258946195 39 39 39 39 39 39 30 7 28 2 8 10 1 9 3 13 39 4 34 19 39 33 14 25 16 39 39 39   J  1    1 1 3 
2021257819188 40 40 40 40 40 40 31 8 29 3 9 11 2 10 4 14 40 5 18 1 40 34 15 26 17 40 40 40   1  O    0 1 4 
2021256904139 41 41 41 41 41 41 32 9 30 4 10 12 3 13 5 15 41 6 1 2 41 35 16 27 18 41 41 41   J  1    1 1 5 
2021255167146 42 42 42 42 42 42 33 10 31 5 11 13 4 1 14 16 42 7 2 3 42 36 17 28 19 42 42 42   1  O    2 1 2 
202125416076 43 43 43 43 43 43 34 7 32 6 12 14 5 2 1 17 43 8 3 4 43 37 18 29 20 43 43 43   J  1    3 1 1 
202125320353 44 44 44 44 44 5 35 1 33 7 13 15 6 3 2 18 44 9 4 5 44 38 19 30 21 44 44 44   J  2    4 1 2 
202125221032 45 45 45 3 45 1 36 2 34 8 14 16 7 4 3 19 45 10 5 6 45 39 20 31 22 45 45 45   J  3    0 2 1 
202125113372 46 46 46 1 46 2 37 7 35 9 15 17 8 5 4 20 46 11 6 7 46 40 21 32 23 46 46 46   J  4    1 1 2 
2021250872176 47 47 47 2 47 3 38 1 36 10 16 18 9 6 5 21 47 17 7 8 47 41 22 33 24 47 47 47   J  5    2 1 2 
2021249448164 48 48 48 3 48 4 39 2 37 11 17 19 10 7 6 22 16 1 8 9 48 42 23 34 25 48 48 48   1  O    3 1 1 
202124805055 49 49 49 4 49 5 40 3 38 12 18 20 11 8 7 23 1 2 9 10 49 43 24 35 26 49 49 49   J  1    4 1 2 
202124712141 50 50 50 5 4 1 41 4 39 13 19 21 12 9 8 24 2 3 10 11 50 44 25 36 27 50 50 50   1  O    5 1 1 
期号123456789101112131415161718192021222324252627    012 
总出现次数826387282134138239270339375388455458444394444356334247228156130836337256  3034 2935   196519662038 
当前遗漏值6952012762213185606404711329921526112843494426072626  0 1   460 
历史平均遗漏值66222015280704443242117151513121314131617242538457093156228851  1 1   332 
历史最大遗漏值89812997804244193562951331261021086868788710094841381171193072445464324046962395  11 12   212417 
历史最大连出值1111122233233432323222212111  12 11   677 
号码表 和 值 和 值 和 值
指标说明:
1、号码和值就是这个号码的各个数字相加的总和;
2、和值奇偶走势图中:J:奇数,O:偶数;
3、和值012路走势图中:0:零路,除3余0的数(0,3,6,9,12,15,18,21,24,27);  1:一路,除3余1的数(1,4,7,10,13,16,19,22,25);  2:二路,除3余2的数(2,5,8,11,14,17,20,23,26);