广东福彩网 3D 合值走势图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 合 值 合 值 合 值 合 值 合 值 合 值
期号 开奖号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0             0 1 2      
2021296 5 8 4 17 4 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1   J   1     D   1   D 1 1 1 1 1   Z   1  
2021295 2 5 1 8 4 2 2 2 2 2 2 1 8 2 2   1   O     D   2   D 2 2 2 1 3   1   H  
2021294 5 4 2 11 3 1 3 3 3 3 3 2 1 3 3   J   1     1   S   1 3 X 3 1 1   Z   1  
2021293 3 5 6 14 3 1 4 4 4 4 4 3 2 4 4   1   O     2   S   2 Z 1 4 1 2   1   H  
2021292 9 5 4 18 5 2 5 5 1 5 5 4 8 5 5   2   O     D   1   D 1 2 5 1 3   2   H  
2021291 7 9 5 21 4 1 6 6 2 6 6 5 1 6 6   J   1     1   S   1 2 X 6 1 1   Z   1  
2021290 6 5 8 19 3 1 7 7 3 7 7 6 2 9 7   J   2     D   1   D 3 1 0 1 2   1   H  
2021289 8 3 0 11 8 1 8 8 4 8 8 7 3 1 8   J   3     1   S   1 4 X 1 1 3   Z   1  
2021288 3 3 0 6 3 1 9 9 5 9 6 8 4 2 9   1   O     D   1   2 Z 1 0 1 4   1   H  
2021287 4 5 3 12 2 2 2 10 6 10 1 9 5 3 10   2   O     1   S   3 1 X 1 2 3   Z   1  
2021286 0 8 0 8 8 3 1 11 7 11 2 10 8 4 11   3   O     D   1   D 2 1 2 3 3   1   H  
2021285 4 4 7 15 3 4 2 12 8 5 3 11 1 5 12   J   1     D   2   1 Z 2 3 4 3   Z   1  
2021284 6 1 0 7 6 5 3 13 9 1 4 7 2 6 13   J   2     D   3   D 1 3 4 1 1   Z   2  
2021283 5 9 9 23 4 6 4 3 10 2 5 1 3 7 14   J   3     1   S   1 Z 4 0 1 2   Z   3  
2021282 5 0 6 11 6 1 5 1 11 3 6 2 4 8 15   J   4     2   S   2 1 X 1 1 3   Z   4  
2021281 2 3 5 10 3 1 6 2 12 4 7 3 5 9 0   1   O     3   S   3 2 X 0 1 4   1   H  
2021280 2 7 6 15 5 2 7 3 13 5 8 4 6 10 1   J   1     D   1   4 Z 1 1 2 3   Z   1  
2021279 9 1 5 15 8 3 8 4 14 5 9 5 7 11 2   J   2     D   2   5 Z 2 2 3 3   Z   2  
2021278 5 9 8 22 4 4 2 5 15 1 10 6 8 12 3   1   O     1   S   6 1 X 3 4 3   Z   3  
2021277 4 5 3 12 2 5 2 6 16 2 11 7 9 13 4   2   O     2   S   7 2 X 4 5 3   Z   4  
2021276 7 1 9 17 8 6 1 7 17 3 12 7 10 14 5   J   1     D   1   D 3 1 5 1 1   Z   5  
2021275 2 5 8 15 6 7 2 8 18 5 13 1 11 15 6   J   2     D   2   1 Z 2 6 1 3   Z   6  
2021274 9 8 7 24 2 8 3 9 4 1 14 2 12 16 7   1   O     1   S   2 Z 3 7 1 1   1   H  
2021273 1 9 7 17 8 9 4 10 1 2 15 7 13 17 8   J   1     D   1   D 1 4 8 1 2   Z   1  
2021272 9 8 5 22 4 10 2 11 2 3 16 1 14 18 9   1   O     1   S   1 2 X 9 1 3   Z   2  
2021271 8 4 3 15 5 11 1 12 3 5 17 2 15 19 10   J   1     D   1   2 Z 1 10 2 3   Z   3  
2021270 6 0 3 9 6 12 2 13 4 1 18 3 16 9 11   J   2     D   2   D 1 2 0 3 1   1   H  
2021269 2 7 5 14 5 13 3 14 4 2 19 4 17 1 12   1   O     1   S   1 Z 3 1 1 2   2   H  
2021268 1 2 8 11 7 1 4 15 1 3 20 5 18 2 13   J   1     2   S   2 1 X 2 1 3   Z   1  
2021267 1 7 5 13 6 1 5 3 2 4 21 6 19 3 14   J   2     3   S   3 Z 1 0 1 4   Z   2  
2021266 0 7 3 10 7 2 6 1 3 5 22 7 20 4 0   1   O     4   S   4 1 X 0 2 5   1   H  
2021265 7 0 0 7 7 3 7 2 4 6 23 7 21 5 1   J   1     D   1   D 2 1 1 1 6   Z   1  
2021264 8 7 2 17 6 4 8 3 5 7 24 7 22 6 2   J   2     D   2   D 3 2 2 1 7   Z   2  
2021263 1 9 4 14 8 5 9 4 4 8 25 1 23 7 3   1   O     1   S   1 Z 3 3 1 8   1   H  
2021262 5 4 8 17 4 6 10 5 1 9 26 7 24 8 4   J   1     D   1   D 1 4 4 1 9   Z   1  
2021261 2 9 3 14 7 7 11 6 4 10 27 1 25 9 5   1   O     1   S   1 Z 5 5 1 10   1   H  
2021260 7 2 0 9 7 8 12 7 1 11 28 2 26 9 6   J   1     D   1   D 1 6 0 1 11   2   H  
2021259 9 3 0 12 9 9 2 8 2 12 29 3 27 1 7   1   O     1   S   1 2 X 1 2 3   Z   1  
2021258 9 4 6 19 5 10 1 9 3 13 30 4 28 9 8   J   1     D   1   D 3 1 0 3 1   1   H  
2021257 8 1 9 18 8 11 2 10 4 14 31 5 8 1 9   1   O     D   2   D 4 2 1 4 3   2   H  
2021256 9 0 4 13 9 12 3 3 5 15 32 6 1 2 10   J   1     1   S   1 Z 3 0 5 1   Z   1  
2021255 1 6 7 14 6 13 4 1 4 16 33 7 2 3 11   1   O     2   S   2 Z 4 1 1 2   1   H  
2021254 1 6 0 7 6 14 5 2 1 17 34 7 3 4 12   J   1     D   1   D 1 5 2 1 3   Z   1  
2021253 2 0 3 5 3 15 6 3 2 5 35 1 4 5 13   J   2     D   2   1 Z 6 3 1 3   Z   2  
2021252 2 1 0 3 2 16 7 3 3 1 36 2 5 6 14   J   3     1   S   2 Z 7 0 2 1   Z   3  
2021251 1 3 3 7 2 17 8 1 4 2 37 7 6 7 15   J   4     D   1   D 1 8 1 1 2   Z   4  
2021250 8 7 2 17 6 18 9 2 5 3 38 7 7 8 16   J   5     D   2   D 2 9 2 1 3   Z   5  
2021249 4 4 8 16 4 19 10 3 6 4 6 1 8 9 17   1   O     D   3   1 Z 10 0 1 4   1   H  
2021248 0 5 0 5 5 20 11 4 7 5 1 2 9 10 18   J   1     D   4   2 Z 11 1 2 3   Z   1  
2021247 1 2 1 4 1 21 12 5 4 1 2 3 10 11 19   1   O     1   S   3 Z 12 2 1 1   1   H  
期号 开奖号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0             0 1 2      
总出现次数 604 586 611 570 623 613 589 565 607 601   3034   2935     2994   2975   1801 2395 1773 2364 1831 1774   2995   2974  
当前遗漏值 2 9 13 3 11 8 0 1 6 15   0   1     0   2   0 3 2 6 0 1   0   1  
历史平均遗漏值 9 10 10 9 9 10 9 10 9 10   1   1     1   1   3 2 3 2 3 3   2   2  
历史最大遗漏值 86 68 57 59 56 66 47 74 74 49   11   12     13   9   28 17 18 15 22 23   10   10  
历史最大连出值 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3   12   11     9   13   8 11 6 9 8 6   10   10  
号码表 合 值 合 值 合 值 合 值 合 值 合 值
指标说明:
1、合值:3个号码相加的和除以10取余数,也就是和的个数