广东福彩网 3D 大中小走势图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
期号 开奖号 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
2021296584174 151118141111111210111 111111611 1 1111111111111111Q1111111111
202129525184 212251112012221121222 212222122 2 222D22222222222212222222222
2021294542113 153342223023331232113 312333233 3 333133333333M33323333333333
2021293356143 234453164034442130124 421344344 4 4442444444441N4434444444444
2021292954185 319554245115553210235 532155655 5 5553555555552155455555W5555
2021291795214 427619356212661120346 643266168 6 6664666666663266566666166Z6
2021290658193 561751418311771230457 754377671 7 77757777777743O767777727717
2021289830118 618832021412881141168 865485182 8 888688888888541878888V38828
202128833063 731933032013991252179 972591293 9 999799999999M52989999149939
2021287453122 8421054133024101021301810 108131023104 10 101010810101010101010101N310910101010251010410
202128608088 013111801411511032112211 11921434115 11 11111191111G1111111111214111011111111361111511
2021285447153 144124112721612142203112 121032146126 12 1212121012121121212121232O121112121212471212612
202128461076 26511203101713211314213 13143251137 13 13131311131321313J1313431131213131313581313713
2021283599234 35612914912214312405114 14154362148 14 14141412141431414114145421413R141414691414814
2021282506116 45703126103115412511215 15225473151 15 151515131515415152K15653151411515157101515915
2021281235103 21813235204216522621316 16326584162 16 16161614E165161631167641615216161681116161016
2021280276155 22921746311317611731417 17417655173 17 171717151176H1742178751716317171791217171117
2021279915158 13912155421418712841518 18528756184 18 18181816218711853189861817418T18101318181218
2021278598224 25113961831219813901619 19639817198 19 191919173198219641910971918R19119111419191319
2021277453122 34225173102120914302720 20743928201 20 202020184209320752011N82019120220121520201420
2021276719178 41711281913221025111821 21851103972 21 21212119521104218621121921202213U131621211521
2021275258156 22115392821122116221922 229621151013 22 222222206F11522972213210222132241141722221622
2021274987242 139218103731230173011023 2310731211124 9 23232321711262310823143112322423521518232317#
2021273197178 141329114742210284111124 2411841321275 1 2424242282137I119241541224235246316192424181
2021272985224 159438125153221195011225 2512951431318 2 252525239314811210251651325246257417202525Z2
2021271843155 268541133261132126021326 2613106154621 3 2626262410415921311261761426257268518W262613
202127060396 361012143301243227111427 271427165132 4 272727251151610314K2718715272682796191272724
2021269275145 212127155411354118211528 281518175243 5 2828282612617H415128198162827928107202282835
2021268128117 12323116182146012931229 29162941354 6 2929C271371815162292091729281029118213292946
2021267175136 134147175131571131041130 301731015465 7 303012814819H61733021101830291130129224303057
2021266073107 045257183241682141151231 311841125576 8 313122915920H718431221119313012311310235313168
202126570077 15706101351790151261232 321951241687 9 32323301610211819532231220323113S1411246323279
2021264872176 268177224612100261371133 332061312778 10 333343117112229206332413213332141151225733Y810
2021263194148 171289145711111171481234 342171425819 11 3434532181223H102173425142234331521613268341911
2021262548174 152341218812122121501335 3522815316210 12 3535633191324111228352615O353416317142793521012
2021261293147 213419331913133111611436 3623916451311 13 3636734201425H1223936271613635174181528103631113
202126072097 1272210121014140121721237 37241017412412 14 373783521152611324103728172373618S191629113741214
2021259930129 2391320231115151131831138 38251118153513 15 38389362216272142511382918338371912017V123851315
2021258946195 3492431641216162121901239 39261219216614 16 3939103723172831526123930194393820221181W3961416
2021257819188 4581142191312170212011340 40271320321715 17 4040113824182941627134031205403921322U214071517
2021256904139 5690253411411181122121441 41281421452116 18 41411239251930517281441322164140224T1324181618
2021255167146 1711664171512192132231542 42291522553217 19 4242134026F3161829154233227424123512434291719
202125416076 182267021013203142341243 4311623614318 20 434314D27132719301643342384342246235443101820
202125320353 293018132024214152452244 4411724725419 21 44B15128233820311744352494443257346544111921
202125221032 210412901303522016256313 011825836520 22 A1162293349213218453625104544268457645122022
202125113372 1115131013404623122267121 12226947621 23 12173E43510223319463726114645279568746132123
2021250872176 112821721515224031278132 231271058722 24 231841536112334204738271247462810679847Y2224
2021249448164 24134112821125142280143 342281166123 25 34195263712243521483928O48472911781094812325
202124805055 01245203101226211291224 413291271224 26 4520D3738132536224940291494830128911104922426
202124712141 12321314202327012302313 014301382325 27 A621148391426372350413025049311391012115032527
期号开奖号0123012301230123456789ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ#
总出现次数175724091803175124621756177423181877 200826711105185125925931755362206926621094144 1446358673624591324888471634185 144198158248278215136228152189283228306362341208277215165213173232270210146209185
当前遗漏值1041210106 1052210103021444412310702052244432811521101623121452236690133117207411132522
历史平均遗漏值323323323225324233222541419616134612932412937232127432639312125191617292127362834252228412832
历史最大遗漏值18171924172620171915134116527112314918123720220269401497625375764165202129165141154180285170244169184263108149153154116147137159199227189136193114165
历史最大连出值7866866989852699399422343365332222222222332333222222232222
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
指标说明:
1、大码:7,8,9;中码:3,4,5,6;小码:0,1,2
2、组选大中小走势图:0为3小码,1为1中2小,2为2中1小,3为3中,4为1大2小,5为1大1中1小,6为1大2中,7为2大1小,8为2大1中,9为3大码
3、单选大中小走势图:
A:小小小(000),B:小小中(001),C:小小大(002),D:小中小(010),E:小中中(011),F:小中大(012),G:小大小(020),H:小大中(021),I:小大大(022),J:中小小(100),K:中小中(101),L:中小大(102),M:中中小(110),N:中中中(111),O:中中大(112),P:中大小(120),Q:中大中(121),R:中大大(122),S:大小小(200),T:大小中(201),U:大小大(202),V:大中小(210),W:大中中(211),X:大中大(212),Y:大大小(220),Z:大大中(221),#:大大大(222);