广东福彩网 3D 常规走势图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位数走势图 十位数走势图 个位数走势图
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2021296 5 8 4 17 4 10 23 1 3 9 5 6 5 7 4 14 12 28 7 2 1 41 16 8 5 7 1 2 9 4 5 3 11 6 13
2021295 2 5 1 8 4 9 22 2 2 8 1 5 4 6 3 13 11 27 6 1 5 40 15 9 4 6 1 1 8 3 4 2 10 5 12
2021294 5 4 2 11 3 8 21 13 1 7 5 4 3 5 2 12 10 26 5 4 1 39 14 8 3 5 47 2 7 2 3 1 9 4 11
2021293 3 5 6 14 3 7 20 12 3 6 10 3 2 4 1 11 9 25 4 8 5 38 13 7 2 4 46 29 6 1 2 6 8 3 10
2021292 9 5 4 18 5 6 19 11 4 5 9 2 1 3 9 10 8 24 3 7 5 37 12 6 1 3 45 28 5 4 1 10 7 2 9
2021291 7 9 5 21 4 5 18 10 3 4 8 1 7 2 12 9 7 23 2 6 1 36 11 5 9 2 44 27 4 28 5 9 6 1 8
2021290 6 5 8 19 3 4 17 9 2 3 7 6 14 1 11 8 6 22 1 5 5 35 10 4 7 1 43 26 3 27 9 8 5 8 7
2021289 8 3 0 11 8 3 16 8 1 2 6 5 13 8 10 7 5 21 3 4 2 34 9 3 6 0 42 25 2 26 8 7 4 11 6
2021288 3 3 0 6 3 2 15 7 3 1 5 4 12 17 9 6 4 20 3 3 1 33 8 2 5 0 41 24 1 25 7 6 3 10 5
2021287 4 5 3 12 2 1 14 6 44 4 4 3 11 16 8 5 3 19 6 2 5 32 7 1 4 1 40 23 3 24 6 5 2 9 4
2021286 0 8 0 8 8 0 13 5 43 1 3 2 10 15 7 4 2 18 5 1 9 31 6 8 3 0 39 22 9 23 5 4 1 8 3
2021285 4 4 7 15 3 19 12 4 42 4 2 1 9 14 6 3 1 17 4 4 8 30 5 11 2 1 38 21 8 22 4 3 7 7 2
2021284 6 1 0 7 6 18 11 3 41 7 1 6 8 13 5 2 1 16 3 13 7 29 4 10 1 0 37 20 7 21 3 2 10 6 1
2021283 5 9 9 23 4 17 10 2 40 6 5 13 7 12 4 1 4 15 2 12 6 28 3 9 9 18 36 19 6 20 2 1 9 5 9
2021282 5 0 6 11 6 16 9 1 39 5 5 12 6 11 3 0 3 14 1 11 5 27 2 8 4 17 35 18 5 19 1 6 8 4 6
2021281 2 3 5 10 3 15 8 2 38 4 3 11 5 10 2 11 2 13 3 10 4 26 1 7 3 16 34 17 4 18 5 1 7 3 5
2021280 2 7 6 15 5 14 7 2 37 3 2 10 4 9 1 10 1 12 21 9 3 25 7 6 2 15 33 16 3 17 1 6 6 2 4
2021279 9 1 5 15 8 13 6 4 36 2 1 9 3 8 9 9 1 11 20 8 2 24 10 5 1 14 32 15 2 16 5 21 5 1 3
2021278 5 9 8 22 4 12 5 3 35 1 5 8 2 7 4 8 2 10 19 7 1 23 9 4 9 13 31 14 1 15 6 20 4 8 2
2021277 4 5 3 12 2 11 4 2 34 4 15 7 1 6 3 7 1 9 18 6 5 22 8 3 4 12 30 13 3 14 5 19 3 2 1
2021276 7 1 9 17 8 10 3 1 33 27 14 6 7 5 2 6 1 8 17 5 1 21 7 2 3 11 29 12 5 13 4 18 2 1 9
2021275 2 5 8 15 6 9 2 2 32 26 13 5 10 4 1 5 18 7 16 4 5 20 6 1 2 10 28 11 4 12 3 17 1 8 18
2021274 9 8 7 24 2 8 1 5 31 25 12 4 9 3 9 4 17 6 15 3 26 19 5 8 1 9 27 10 3 11 2 16 7 6 17
2021273 1 9 7 17 8 7 1 4 30 24 11 3 8 2 1 3 16 5 14 2 25 18 4 1 9 8 26 9 2 10 1 15 7 5 16
2021272 9 8 5 22 4 6 4 3 29 23 10 2 7 1 9 2 15 4 13 1 24 17 3 8 9 7 25 8 1 9 5 14 17 4 15
2021271 8 4 3 15 5 5 3 2 28 22 9 1 6 8 12 1 14 3 12 4 23 16 2 35 8 6 24 7 3 8 2 13 16 3 14
2021270 6 0 3 9 6 4 2 1 27 21 8 6 5 6 11 0 13 2 11 8 22 15 1 34 7 5 23 6 3 7 1 12 15 2 13
2021269 2 7 5 14 5 3 1 2 26 20 7 33 4 5 10 4 12 1 10 7 21 14 7 33 6 4 22 5 3 6 5 11 14 1 12
2021268 1 2 8 11 7 2 1 7 25 19 6 32 3 4 9 3 11 2 9 6 20 13 1 32 5 3 21 4 2 5 1 10 13 8 11
2021267 1 7 5 13 6 1 1 6 24 18 5 31 2 3 8 2 10 7 8 5 19 12 7 31 4 2 20 3 1 4 5 9 12 5 10
2021266 0 7 3 10 7 0 3 5 23 17 4 30 1 2 7 1 9 6 7 4 18 11 7 30 3 1 19 2 3 3 38 8 11 4 9
2021265 7 0 0 7 7 17 2 4 22 16 3 29 7 1 6 0 8 5 6 3 17 10 1 29 2 0 18 1 4 2 37 7 10 3 8
2021264 8 7 2 17 6 16 1 3 21 15 2 28 4 8 5 8 7 4 5 2 16 9 7 28 1 4 17 2 3 1 36 6 9 2 7
2021263 1 9 4 14 8 15 1 2 20 14 1 27 3 6 4 7 6 3 4 1 15 8 13 27 9 3 16 13 2 4 35 5 8 1 6
2021262 5 4 8 17 4 14 7 1 19 13 5 26 2 5 3 6 5 2 3 4 14 7 12 26 1 2 15 12 1 6 34 4 7 8 5
2021261 2 9 3 14 7 13 6 2 18 12 19 25 1 4 2 5 4 1 2 3 13 6 11 25 9 1 14 11 3 5 33 3 6 12 4
2021260 7 2 0 9 7 12 5 7 17 11 18 24 7 3 1 4 3 2 1 2 12 5 10 24 14 0 13 10 7 4 32 2 5 11 3
2021259 9 3 0 12 9 11 4 6 16 10 17 23 22 2 9 3 2 12 3 1 11 4 9 23 13 0 12 9 6 3 31 1 4 10 2
2021258 9 4 6 19 5 10 3 5 15 9 16 22 21 1 9 2 1 11 7 4 10 3 8 22 12 4 11 8 5 2 30 6 3 9 1
2021257 8 1 9 18 8 9 2 4 14 8 15 21 20 8 1 1 1 10 6 8 9 2 7 21 11 3 10 7 4 1 29 21 2 8 9
2021256 9 0 4 13 9 8 1 3 13 7 14 20 19 6 9 0 4 9 5 7 8 1 6 20 10 2 9 6 3 4 28 20 1 7 35
2021255 1 6 7 14 6 7 1 2 12 6 13 19 18 5 16 2 3 8 4 6 7 6 5 19 9 1 8 5 2 13 27 19 7 6 34
2021254 1 6 0 7 6 6 1 1 11 5 12 18 17 4 15 1 2 7 3 5 6 6 4 18 8 0 7 4 1 12 26 18 9 5 33
2021253 2 0 3 5 3 5 2 2 10 4 11 17 16 3 14 0 1 6 2 4 5 11 3 17 7 1 6 3 3 11 25 17 8 4 32
2021252 2 1 0 3 2 4 1 2 9 3 10 16 15 2 13 19 1 5 1 3 4 10 2 16 6 0 5 2 1 10 24 16 7 3 31
2021251 1 3 3 7 2 3 1 10 8 2 9 15 14 1 12 18 7 4 3 2 3 9 1 15 5 3 4 1 3 9 23 15 6 2 30
2021250 8 7 2 17 6 2 3 9 7 1 8 14 13 8 11 17 6 3 11 1 2 8 7 14 4 2 3 2 30 8 22 14 5 1 29
2021249 4 4 8 16 4 1 2 8 6 4 7 13 12 44 10 16 5 2 10 4 1 7 27 13 3 1 2 8 29 7 21 13 4 8 28
2021248 0 5 0 5 5 0 1 7 5 3 6 12 11 43 9 15 4 1 9 3 5 6 26 12 2 0 1 7 28 6 20 12 3 19 27
2021247 1 2 1 4 1 1 1 6 4 2 5 11 10 42 8 14 3 2 8 2 12 5 25 11 1 8 1 6 27 5 19 11 2 18 26
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总出现次数 618 595 561 603 581 582 552 618 644 615 606 624 521 593 652 589 628 583 581 592 593 593 571 631 590 560 628 604 621 578
当前遗漏值 7 1 2 9 0 5 3 11 6 13 14 12 28 7 2 1 41 16 0 5 10 23 1 3 9 0 6 5 7 4
历史平均遗漏值 9 10 10 9 10 10 10 9 9 9 9 9 11 10 8 10 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 9 9 10
历史最大遗漏值 55 98 62 71 89 68 64 55 61 53 55 47 78 91 60 74 58 62 56 55 75 72 80 49 62 64 61 74 85 62
历史最大连出值 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4
号码表 百位数走势图 十位数走势图 个位数走势图